POR FESR 2014-2020 - ASSE IV - ATTIVITÀ 4.1.1 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA E L’UTILIZZO DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI- AVVISO 2019
Il progetto prevede la sostituzione degli attuali corpi illuminanti equipaggiati con lampade tradizionali di varia tecnologia installando nuovi apparecchi ad alta efficienza in tecnologia LED.
L’importo del sostegno ricevuto dalla Regione Umbria è di € 33.565,08
INFORMAZIONI EX ART. A, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 NR. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza delle somme di denaro ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso dell’anno 2018 ha ricevuto sovvenzioni per complessivi Euro 308.048.
Nella tabella sottostante vengono riportati i dati inerenti ai soggetti eroganti e al titolo delle sovvenzioni.
POR FESR 2014-2020
BANDO A SOSTEGNO DEI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE 2015
L’azienda Rampini Carlo S.p.A. negli ultimi anni ha portato avanti una campagna di ricerca e sviluppo costante della propria gamma di autobus elettrici. Nello specifico, ha effettuato i seguenti interventi innovativi sull’autobus di 12 mt:
L’importo del sostegno ricevuto dalla Regione Umbria è di € 300.967.72
Esercizio | Data impegno | Oggetto | Ente finanziatore | Elemento di aiuto | Importo nominale |
---|---|---|---|---|---|
ANNO 2020 | 14/12/2020 | Credito sanificazione e DPI (ART 125 DL 24/2020) |
Agenzie delle entrate | 2.788,00 € | 2.788,00 € |
ANNO 2020 | 07/10/2020 | Deliberazione Giunta Regionale dell'Umbria- Regolamento della Commissione Europea n.651 del 17 giugno 2014. Istituzione regime di aiuti per la tutela dell'ambiente- efficienza energetica- ex art.38 |
Regione Umbria - Giunta Regionale | 33.565,08 € | 33.565,08 € |
ANNO 2020 | 20/12/2020 | DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n.23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale SpA | 17.853,11 € | 1.000.000,00 € |
ANNO 2020 | 20/12/2020 | DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n.23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale SpA | 31.704,99 € | 2.000.000,00 € |
ANNO 2020 | 14/12/2020 | Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.70 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale SpA | 53.723,14 € | 53.723,14 € |
ANNO 2020 | 20/12/2020 | DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n.23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale SpA | 17.819,26 € | 1.000.000,00 € |
ANNO 2019 | 01/07/2019 | Incentivi per la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari di NASPI DL 28/06/2013 n.76 L 92/2012 art 2 comma 10 bis- regolamento UE n.1407/2013 del 18/12/2013 sugli aiuti di importanza minore |
INPS | 2.679,91 € | 2.679,91 € |
ANNO 2019 | 01/07/2019 | Incentivi per la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari di NASPI DL 28/06/2013 n.76 L 92/2012 art 2 comma 10 bis- regolamento UE n.1407/2013 del 18/12/2013 sugli aiuti di importanza minore |
INPS | 432,00 € | 432,00 € |
ANNO 2019 | 13/11/2019 | Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/11/2015 Fondo di Garanzia L 662/96 posizione M.C 1029578 |
Banca Centrale del Mezzogiorno SpA | 43.655,33 € | 480.000,00 € |
ANNO 2019 | 06/03/2019 | Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/11/2015 Fondo di Garanzia L 662/96 posizione M.C 944582 |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale SpA | 65.015,89 € | 800.000,00 € |
ANNO 2019 | 08/01/2019 | Incentivi per la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari NASPI DL 28/06/2013 n.76 L 92/2012 art 2 comma 10 bis- regolamento UE n. 1407/2013 del 18/12/2013 sugli aiuti di importanza minore |
INPS | 2.472,67 € | 2.472,67 € |
ANNO 2018 | 01/06/2018 | Voucher digitalizzazione DM 23/09/2014 Decreto legge 23/12/2013 n.145 convertito con modificazioni della legge 21/02/2014 n.9 recante "interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia" |
Ministero dello Sviluppo Economico | 2.348,10 € | 2.348,10 € |
ANNO 2018 | 04/04/2018 | Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001) - regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per le concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE 1407/2013 |
FONDIMPRESA | 2.869,44 € | 2.869,44 € |
Si rinnova la collaborazione con uno dei nostri clienti più importanti, la Stadtwerke di Vienna.
LEGGI